Diameter	dV(d)
nm	cc/g/nm
3.26	0.057169
3.333	0.037453
3.4075	0.04698
3.4835	0.029317
3.5651	0.048378
3.647	0.051435
3.7313	0.044651
3.8192	0.047568
3.9073	0.036812
4.0042	0.025714
4.1025	0.059386
4.1976	0.043874
4.305	0.040352
4.4142	0.050956
4.5244	0.041496
4.6393	0.051503
4.7526	0.045764
4.8811	0.07184
5.019	0.043851
5.1485	0.051443
5.2862	0.084225
5.4409	0.09227
5.6073	0.10941
5.7648	0.15777
5.9334	0.32475
6.1261	0.7357
6.3177	1.1495
6.5252	0.84975
6.7418	0.19449
6.9559	0.042271
7.2032	0.024798
7.4771	0.023452
7.732	0.022637
8.0128	0.012107
8.3261	0.0080926
8.6926	0.0088605
9.0692	0.0098526
9.4344	0.0083533
9.8691	0.00551
10.3418	0.004869
10.8885	0.0063212
11.4862	0.0042956
12.0564	0.0053806
12.7738	0.0027171
13.6253	0.0029873
14.5507	0.0023721
15.5829	0.0035991
16.6744	0.0029829
18.119	0.0013022
19.9493	0.0016111
22.0378	0.0018922
24.481	0.0017336
27.5681	0.0013001
31.4001	0.0010518
36.7157	6.20E-04
45.2956	6.66E-04
59.5183	6.78E-04
81.5708	5.68E-04
149.8791	3.83E-04
242.1183	2.17E-04
317.6221	5.09E-06
284.248	2.62E-04
402.3503	1.70E-04
748.793	9.07E-05
1207.8291	5.05E-05
1541.2666	1.56E-06
